| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | цена со скидкой | |
| I. Консультации специалистов | ||||
| 1.1 | Консультация невролога | 2000 | 1800 | |
| II. МРТ головы | ||||
| 2.1 | МРТ головного мозга | 4200 | 3780 | |
| 2.2 | МРТ гипофиза (Турецкое седло) | 4020 | 3618 | |
| 2.3 | МРТ головного мозга и артерий головного мозга (комплекс) | 8510 | 7659 | |
| 2.4 | МРТ головного мозга и вен головного мозга (комплекс) | 8510 | 7659 | |
| 2.5 | МРТ головного мозга, артерий и вен мозга (комплекс) | 12220 | 10998 | |
| 2.6 | МРТ головного мозга, гипофиза, артерий и вен мозга (комплекс) | 16140 | 14526 | |
| 2.7 | МРТ придаточных пазух носа | 3660 | 3294 | |
| 2.8 | МРТ орбит и зрительных нервов (2 глазницы) | 3660 | 3294 | |
| 2.9 | Исследование на нейроваскулярный конфликт | 3900 | 3510 | |
| III. МРТ сосудов головы и шеи | ||||
| 3.1 | МР — ангиография артерий головного мозга (артериография) | 4260 | 3834 | |
| 3.2 | МР — ангиография вен головного мозга (венография) | 4260 | 3834 | |
| 3.3 | МР — ангиография артерий и вен головного мозга (комплекс) | 8520 | 7668 | |
| 3.4 | МР — ангиография артерий шеи | 4160 | 3744 | |
| IV. МРТ позвоночника | ||||
| 4.1 | МРТ шейного отдела позвоночника (с миелографией) | 4100 | 3690 | |
| 4.2 | МРТ грудного отдела позвоночника (с миелографией) | 4100 | 3690 | |
| 4.3 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (с миелографией) | 4100 | 3690 | |
| 4.4 | МРТ 3-х отделов позвоночника (с миелографией), на выбор пациента, не скрининг (комплекс) | 12220 | 10998 | |
| 4.5 | МРТ крестцово–копчикового отдела позвоночника | 4100 | 3690 | |
| 4.6 | МРТ крестцово-подвздошных суставов (2 сустава) | 5340 | 4806 | |
| 4.7 | МРТ крестцово–копчикового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных суставов (комплекс) | 9290 | 8361 | |
| V. МРТ органов грудной клетки | ||||
| 5.1 | МРТ органов грудной клетки (средостение, легкие) | 5240 | 4716 | |
| VI. МРТ суставов | ||||
| 6.1 | МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 5340 | 4806 | |
| 6.2 | МРТ плечевых суставов (2 сустава) (комплекс) | 10400 | 9360 | |
| 6.3 | МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 5340 | 4806 | |
| 6.4 | МРТ локтевых суставов (2 сустава) (комплекс) | 10400 | 9360 | |
| 6.5 | МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 5340 | 4806 | |
| 6.6 | МРТ лучезапястных суставов (2 сустава) (комплекс) | 10400 | 9360 | |
| 6.7 | МРТ кисти (кисть 1 руки) | 5340 | 4806 | |
| 6.8 | МРТ кистей (2 кисти) (комплекс) | 10400 | 9360 | |
| 6.9 | МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 5340 | 4806 | |
| 6.10 | МРТ коленного сустава (1 сустав) | 5340 | 4806 | |
| 6.11 | МРТ коленных суставов (2 сустава) (комплекс) | 10400 | 9360 | |
| 6.12 | МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 5340 | 4806 | |
| 6.13 | МРТ голеностопных суставов (2 сустава) (комплекс) | 10400 | 9360 | |
| 6.14 | МРТ стопы (стопа 1 ноги) | 5340 | 4806 | |
| 6.15 | МРТ стоп (2 стопы) (комплекс) | 10400 | 9360 | |
| VII. МРТ брюшной полости | ||||
| 7.1 | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, лимфатические узлы и желчный пузырь) | 5160 | 4644 | |
| 7.2 | МР-холангиопанкреатография (желчные протоки, желчный пузырь, проток поджелудочной железы) | 4920 | 4428 | |
| 7.3 | МРТ органов забрюшинного пространства (надпочечники, почки, лимфатические узлы и урография) | 4800 | 4320 | |
| 7.4 |
МРТ надпочечников (2 надпочечника) |
4440 | 3996 | |
| 7.5 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (комплекс) |
9110 | 8199 | |
| VIII. МРТ малого таза | ||||
| 8.1 | МРТ органов малого таза мужчин (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, лимфатические узлы) | 5160 | 4644 | |
| 8.2 | МРТ органов малого таза женщин (матка, придатки, мочевой пузырь, лимфатические узлы) | 5040 | 4536 | |
| 8.3 | МРТ мужских наружных половых органов (половой член, органы мошонки) | 5040 | 4536 | |
| IX. МРТ мягких тканей | ||||
| 9.1 | МРТ мягких тканей конечностей (плеча, предплечья, бедра, голени) (исследование 1 зоны) | 5040 | 4536 | |
| X. МРТ комплексные обследования | ||||
| 10.1 |
МРТ головного мозга, артерий головного мозга, шейного отедела позвоночника |
11910 | 10719 | |
| 10.2 |
МРТ шеи (шейный отдел позвоночника и артерии шеи) |
8160 | 7344 | |
| 10.3 | МРТ тазобедренных суставов, малого таза, поясничного отдела позвоночника, крестцово-копчикового отдела позвоночника | 18050 | 16245 | |
| 10.4 |
МРТ поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов |
9440 | 8496 | |
| 10.5 |
МРТ плеченого сустава и шейного отдела позвоночника |
9440 | 7552 | |
| 10.6 | МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза | 14770 | 13293 | |
| 10.7 | МРТ позвоночника (шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника, крестцово-копчиковый отдел и крестцово-подвздошные сочленения) | 21740 | 16305 | |
| 10.8 | Комплексное МРТ (головной мозг, артерии и вены головного мозга, артерии шеи, все отделы позвоночника, брюшная полость и забрюшинное пространство, малый таз) | 48350 | 33845 | |
| XI. Дополнительные услуги | ||||
| 11.1 | Дополнительное контрастирование | 3600 | ||
| 11.2 | Рентгеновская плёнка | 700 | ||
| 11.3 | Запись исследования на CD | 500 | ||
| 11.4 | Запись на флеш–карту | 800 | ||
| 11.5 |
|
400 | ||
| Оказываем услуги по договорам ДМС | 500 |
Скидка 10% предоставляется: инвалидам, пенсионерам, ветеранам, медицинским работникам, детям до 15 лет.
