№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕУСЛУГИ | ЦЕНА |
I. Консультации специалистов | ||
1.1 | Консультация невролога | 1200 |
II. МРТ головы | ||
2.1 | МРТ головного мозга | 3100 |
2.2 | МРТ гипофиза (Турецкое седло) | 2900 |
2.3 | МРТ головного мозга и артерий головного мозга (комплекс) | 5900 |
2.4 | МРТ головного мозга и вен головного мозга (комплекс) | 5900 |
2.5 | МРТ головного мозга, артерий и вен мозга (комплекс) | 7500 |
2.6 | МРТ головного мозга, гипофиза, артерий и вен мозга (комплекс) | 10600 |
2.7 | МРТ придаточных пазух носа | 2600 |
2.8 | МРТ орбит и зрительных нервов (2 глазницы) | 2500 |
2.9 | Исследование на нейроваскулярный конфликт | 2700 |
III. МРТ сосудов головы и шеи | ||
3.1 | МР — ангиография артерий головного мозга (артериография) | 3100 |
3.2 | МР — ангиография вен головного мозга (венография) | 2800 |
3.3 | МР — ангиография артерий и вен головного мозга (комплекс) | 6100 |
3.4 | МР- ангиография артерий шеи | 2800 |
IV. МРТ позвоночника | ||
4.1 | МРТ шейного отдела позвоночника (с миелографией) | 3100 |
4.2 | МРТ грудного отдела позвоночника (с миелографией) | 3100 |
4.3 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (с миелографией) | 3100 |
4.4 | МРТ 3-х отделов позвоночника (с миелографией), на выбор пациента, не скрининг (комплекс) | 8800 |
4.5 | МРТ крестцово–копчикового отдела позвоночника | 2700 |
4.6 | МРТ крестцово-подвздошных суставов (2 сустава) | 3600 |
4.7 | МРТ крестцово–копчикового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных суставов (комплекс) | 6200 |
V. МРТ органов грудной клетки | ||
5.1 | МРТ органов грудной клетки (средостение, легкие) | 4370 |
VI. МРТ суставов | ||
6.1 | МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 4100 |
6.2 | МРТ плечевых суставов (2 сустава) (комплекс) | 7800 |
6.3 | МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 4100 |
6.4 | МРТ локтевых суставов (2 сустава) (комплекс) | 7800 |
6.5 | МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 4100 |
6.6 | МРТ лучезапястных суставов (2 сустава) (комплекс) | 7800 |
6.7 | МРТ кисти (кисть 1 руки) | 4100 |
6.8 | МРТ кистей (2 кисти) (комплекс) | 7800 |
6.9 | МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 4200 |
6.10 | МРТ коленного сустава (1 сустав) | 4100 |
6.11 | МРТ коленных суставов (2 сустава) (комплекс) | 7800 |
6.12 | МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 4100 |
6.13 | МРТ голеностопных суставов (2 сустава) (комплекс) | 7800 |
6.14 | МРТ стопы (стопа 1 ноги) | 4100 |
6.15 | МРТ стоп (2 стопы) (комплекс) | 7800 |
VII. МРТ брюшной полости | ||
7.1 | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, лимфатические узлы и желчный пузырь) | 4000 |
7.2 | МР-холангиопанкреатография (желчные протоки, желчный пузырь, проток поджелудочной железы) | 3700 |
7.3 | МРТ органов забрюшинного пространства (надпочечники, почки, лимфатические узлы и урография) | 2800 |
7.4 |
МРТ надпочечников (2 надпочечника) |
3050 |
7.5 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (комплекс) |
6800 |
VIII. МРТ малого таза | ||
8.1 | МРТ органов малого таза мужчин (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, лимфатические узлы) | 4000 |
8.2 | МРТ органов малого таза женщин (матка, придатки, мочевой пузырь, лимфатические узлы) | 4000 |
8.3 | МРТ мужских наружных половых органов (половой член, органы мошонки) | 4100 |
IX. МРТ мягких тканей | ||
9.1 | МРТ мягких тканей конечностей (плеча, предплечья, бедра, голени) (исследование 1 зоны) | 2800 |
X. МРТ комплексные обследования | ||
10.1 |
МРТ головного мозга, артерий головного мозга, шейного отедела позвоночника |
7000 |
10.2 |
МРТ шеи (шейный отдел позвоночника и артерии шеи) |
5800 |
10.3 | МРТ тазобедренных суставов, малого таза, поясничного отдела позвоночника, крестцово-копчикового отдела позвоночника | 9500 |
10.4 |
МРТ поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов |
6280 |
10.5 |
МРТ плеченого сустава и шейного отдела позвоночника |
5280 |
10.6 | МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза | 11280 |
10.7 | МРТ позвоночника (шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника, крестцово-копчиковый отдел и крестцово-подвздошные сочленения) | 14040 |
10.8 | Комплексное МРТ (головной мозг, артерии и вены головного мозга, артерии шеи, все отделы позвоночника, брюшная полость и забрюшинное пространство, малый таз) | 28900 |
XI. Дополнительные услуги | ||
11.1 | Дополнительное контрастирование | 2800 |
11.2 | Запись исследования на CD | 400 |
11.3 | Запись на флеш–карту | 700 |
11.4 | Повторная выдача снимка | 400 |
Оказываем услуги по договорам ДМС |
Скидка 10% предоставляется: инвалидам, пенсионерам, ветеранам, медицинским работникам, детям до 15 лет.