№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | цена со скидкой | |
I. Консультации специалистов | ||||
1.1 | Консультация невролога | 1800 | ||
II. МРТ головы | ||||
2.1 | МРТ головного мозга | 3900 | 3120 | |
2.2 | МРТ гипофиза (Турецкое седло) | 3720 | 2976 | |
2.3 | МРТ головного мозга и артерий головного мозга (комплекс) | 7520 | 6288 | |
2.4 | МРТ головного мозга и вен головного мозга (комплекс) | 7520 | 6288 | |
2.5 | МРТ головного мозга, артерий и вен мозга (комплекс) | 10690 | 9456 | |
2.6 | МРТ головного мозга, гипофиза, артерий и вен мозга (комплекс) | 14040 | 12432 | |
2.7 | МРТ придаточных пазух носа | 3360 | 2688 | |
2.8 | МРТ орбит и зрительных нервов (2 глазницы) | 3360 | 2688 | |
2.9 | Исследование на нейроваскулярный конфликт | 3600 | 2688 | |
III. МРТ сосудов головы и шеи | ||||
3.1 | МР — ангиография артерий головного мозга (артериография) | 3960 | 3168 | |
3.2 | МР — ангиография вен головного мозга (венография) | 3960 | 3168 | |
3.3 | МР — ангиография артерий и вен головного мозга (комплекс) | 7320 | 6336 | |
3.4 | МР — ангиография артерий шеи | 3960 | 2608 | |
IV. МРТ позвоночника | ||||
4.1 | МРТ шейного отдела позвоночника (с миелографией) | 3960 | 3168 | |
4.2 | МРТ грудного отдела позвоночника (с миелографией) | 3960 | 3168 | |
4.3 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (с миелографией) | 3960 | 3168 | |
4.4 | МРТ 3-х отделов позвоночника (с миелографией), на выбор пациента, не скрининг (комплекс) | 10690 | 9504 | |
4.5 | МРТ крестцово–копчикового отдела позвоночника | 3720 | 2976 | |
4.6 | МРТ крестцово-подвздошных суставов (2 сустава) | 4740 | 3792 | |
4.7 | МРТ крестцово–копчикового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных суставов (комплекс) | 8040 | 6768 | |
V. МРТ органов грудной клетки | ||||
5.1 | МРТ органов грудной клетки (средостение, легкие) | 5240 | 4192 | |
VI. МРТ суставов | ||||
6.1 | МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 5040 | 4032 | |
6.2 | МРТ плечевых суставов (2 сустава) (комплекс) | 9570 | 8064 | |
6.3 | МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 5040 | 4032 | |
6.4 | МРТ локтевых суставов (2 сустава) (комплекс) | 9570 | 8064 | |
6.5 | МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 5040 | 4032 | |
6.6 | МРТ лучезапястных суставов (2 сустава) (комплекс) | 9570 | 8064 | |
6.7 | МРТ кисти (кисть 1 руки) | 5040 | 4032 | |
6.8 | МРТ кистей (2 кисти) (комплекс) | 9570 | 8064 | |
6.9 | МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 5040 | 4032 | |
6.10 | МРТ коленного сустава (1 сустав) | 5040 | 4032 | |
6.11 | МРТ коленных суставов (2 сустава) (комплекс) | 9570 | 8064 | |
6.12 | МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 5040 | 4032 | |
6.13 | МРТ голеностопных суставов (2 сустава) (комплекс) | 9570 | 8064 | |
6.14 | МРТ стопы (стопа 1 ноги) | 5040 | 4032 | |
6.15 | МРТ стоп (2 стопы) (комплекс) | 9570 | 8064 | |
VII. МРТ брюшной полости | ||||
7.1 | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, лимфатические узлы и желчный пузырь) | 5160 | 4128 | |
7.2 | МР-холангиопанкреатография (желчные протоки, желчный пузырь, проток поджелудочной железы) | 4920 | 3936 | |
7.3 | МРТ органов забрюшинного пространства (надпочечники, почки, лимфатические узлы и урография) | 4800 | 3840 | |
7.4 |
МРТ надпочечников (2 надпочечника) |
4440 | 3552 | |
7.5 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (комплекс) |
9360 | 7968 | |
VIII. МРТ малого таза | ||||
8.1 | МРТ органов малого таза мужчин (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, лимфатические узлы) | 5160 | 4128 | |
8.2 | МРТ органов малого таза женщин (матка, придатки, мочевой пузырь, лимфатические узлы) | 5040 | 4032 | |
8.3 | МРТ мужских наружных половых органов (половой член, органы мошонки) | 5040 | 4032 | |
IX. МРТ мягких тканей | ||||
9.1 | МРТ мягких тканей конечностей (плеча, предплечья, бедра, голени) (исследование 1 зоны) | 5040 | 4032 | |
X. МРТ комплексные обследования | ||||
10.1 |
МРТ головного мозга, артерий головного мозга, шейного отедела позвоночника |
10690 | 9456 | |
10.2 |
МРТ шеи (шейный отдел позвоночника и артерии шеи) |
7130 | 6336 | |
10.3 | МРТ тазобедренных суставов, малого таза, поясничного отдела позвоночника, крестцово-копчикового отдела позвоночника | 14790 | 13000 | |
10.4 |
МРТ поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов |
8100 | 7200 | |
10.5 |
МРТ плеченого сустава и шейного отдела позвоночника |
8100 | 7200 | |
10.6 | МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза | 13560 | 12000 | |
10.7 | МРТ позвоночника (шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника, крестцово-копчиковый отдел и крестцово-подвздошные сочленения) | 16850 | 15000 | |
10.8 | Комплексное МРТ (головной мозг, артерии и вены головного мозга, артерии шеи, все отделы позвоночника, брюшная полость и забрюшинное пространство, малый таз) | 41040 | 36936 | |
XI. Дополнительные услуги | ||||
11.1 | Дополнительное контрастирование | 3600 | ||
11.2 | ||||
11.3 | Запись исследования на CD | 500 | ||
11.4 | Запись на флеш–карту | 800 | ||
11.5 |
|
400 | ||
Оказываем услуги по договорам ДМС |
Скидка 10% предоставляется: инвалидам, пенсионерам, ветеранам, медицинским работникам, детям до 15 лет. Цены действительны с 01.02.2024 года.